ДИВИЗИОНЫ

Календарь игр

Матч №422

16.05.2019, 16:00

Приморский край
п. Восток
2 : 4
0:0   1:3   1:1
Ленинградская область
г. Волхов
Главные судьи: Степан Коршак, Александр Чернышев
Судья-секретарь: Анатолий Панасюк, Судья времени: Владимир Старовойтов, Информатор: Александр Сироткин

Заброшенные шайбы

# Пер Вр Счет Сост Ком Автор Передачи
1. 2 20′:32″ 0 : 1   
7
Илья Душкин
2. 2 24′:47″ 1 : 1   
10
Никита Кириллов
3. 2 26′:04″ 1 : 2   
33
Александр Дронов
4. 2 34′:48″ 1 : 3   
88
Дмитрий Волоченков
5. 3 48′:55″ 2 : 3   
10
Никита Кириллов
6. 3 55′:41″ 2 : 4   
33
Александр Дронов

Штрафы

# Пер Вр Мин Ком Игрок Нарушение
1. 1 18′:25″ 2′   
7
Сергей Галаев
Удар соперника клюшкой
2. 3 43′:16″ 2′   
11
Илья Емельянов
Подножка
3. 3 43′:47″ 2′   
19
Андрей Романенков
Задержка соперника клюшкой

Вратари

# Фото Игрок Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И"0" П Ш
1 Казюра Дмитрий 59′ : 29″ 19 4 4.04 79% 0 0 0′
2 Краснецов Николай 00′ : 00″ - 0 0.00 - 0 0 0′

Защитники

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
20 Морогов Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
17 Михайлов Антон 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
22 Павлов Руслан 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
19 Романенков Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0

Нападающие

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
10 Кириллов Никита Л 2 0 2 2.00 0.00 2.00 0 / 0 0′ 0
14 Труфанов Илья 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
27 Лихоманов Иван 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
11 Сидоров Владислав 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
21 Бражник Максим 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
24 Долганин Роман 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
23 Муштат Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
34 Пилипенко Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
16 Пашкевич Владимир 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
28 Зотов Денис 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
7 Галаев Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0

Вратари

# Фото Игрок Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И"0" П Ш
1 Клименко Максим 60′ : 00″ 16 2 2.00 88% 0 0 0′
27 Пименов Роман 00′ : 00″ - 0 0.00 - 0 0 0′

Защитники

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
7 Душкин Илья 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
15 Булин Кирилл 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
21 Стародуб Максим 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
8 Садиков Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
13 Сергунин Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0

Нападающие

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
33 Дронов Александр Л 2 0 2 2.00 0.00 2.00 0 / 0 0′ 0
20 Антипов Николай 0 2 2 0.00 2.00 2.00 0 / 0 0′ 0
88 Волоченков Дмитрий 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 1
25 Митрофанов Максим 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
87 Игнатьев Данил 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
9 Дубов Егор 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
77 Свичкарев Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
89 Власов Валентин 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
17 Травкин Кирилл 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
12 Карапетян Рубен 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
11 Емельянов Илья 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
Условные обозначения

Поделиться

Генеральные спонсоры

Соорганизаторы

Официальные спонсоры

Информационные партнеры