ДИВИЗИОНЫ

Календарь игр

Матч №21

04.05.2019, 10:00

Ленинградская область
д. Колтуши
6 : 0
1:0   3:0   2:0
Кабардино-Балкарская Республика
г. Нальчик
Главные судьи: Юрий Новожилов (10,10), Валерий Шмелев (10,10)
Судья-секретарь: Владислав Емелин, Судья времени: Ирина Яковлева, Информатор: Александр Федосеев

Заброшенные шайбы

# Пер Вр Счет Сост Ком Автор Передачи
1. 1 04′:00″ 1 : 0   
15
Алексей Сергеенко
2. 2 27′:18″ 2 : 0   
67
Михаил Григорьев
3. 2 29′:08″ 3 : 0   
16
Дмитрий Макаров
4. 2 30′:07″ 4 : 0   
22
Виталий Максимович
5. 3 46′:36″ 5 : 0 +1   
13
Антон Максимов
6. 3 48′:30″ 6 : 0   
10
Александр Воронин

Штрафы

# Пер Вр Мин Ком Игрок Нарушение
1. 1 12′:56″ 2′ Командный штраф Нарушение численного состава
2. 1 15′:49″ 2′   
15
Алексей Сергеенко
Подножка
3. 3 45′:30″ 10′   
77
Сергей Адамаев
Оскорбление судей и неспортивное поведение игроков
4. 3 45′:30″ 2′ Командный штраф Нарушение численного состава
5. 3 59′:33″ 2′ Командный штраф Нарушение численного состава

Вратари

# Фото Игрок Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И"0" П Ш
1 Хаустов Денис 40′ : 00″ 8 0 0.00 100% 1 0 0′
20 Парамонов Роман 20′ : 00″ 7 0 0.00 100% 0 0 0′

Защитники

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
21 Чернокнижный Сергей 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
29 Самусев Сергей 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
48 Бугай Геннадий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
50 Терещенков Дмитрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
2 Лунтовский Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0

Нападающие

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
10 Воронин Александр 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 0′ 0
15 Сергеенко Алексей Л 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 2′ 1
7 Воронцов Андрей 0 2 2 0.00 2.00 2.00 0 / 0 0′ 0
22 Максимович Виталий 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
13 Максимов Антон 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
16 Макаров Дмитрий 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
67 Григорьев Михаил 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
24 Расланов Владимир 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
8 Григорьев Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
91 Васильев Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
51 Ким Олег 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0

Вратари

# Фото Игрок Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И"0" П Ш
71 Андреев Александр Л 60′ : 00″ 31 6 6.00 81% 0 0 0′

Защитники

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
62 Хасанов Рамиль 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
73 Хохлов Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
47 Бобров Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
3 Федоров Евгений 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
2 Болотоков Роберт 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
67 Зарипов Радион 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0

Нападающие

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
68 Исаков Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
64 Шалаев Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
72 Курков Евгений 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
33 Манякин Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
4 Тимофеев Юрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
68 Ржевкин Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
65 Ярусов Игорь 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
9 Благов Игорь 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
17 Болотоков Артур 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
77 Адамаев Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 10′ 0
Условные обозначения

Поделиться

Генеральные спонсоры

Соорганизаторы

Официальные спонсоры

Информационные партнеры