ДИВИЗИОНЫ

Календарь игр

Матч №45

05.05.2019, 16:00

Республика Тыва
г. Кызыл
6 : 5
2:2   2:3   2:0
Томская область
г. Томск
Главные судьи: Валерий Носов (10,10), Илья Бызов (10,10)
Судья-секретарь: Виктор Пешков, Судья времени: Виктор Костылев, Информатор: Алексей Мухаметов

Штрафы

# Пер Вр Мин Ком Игрок Нарушение
1. 2 25′:32″ 2′   
2
Николай Соколик
Задержка соперника клюшкой
2. 2 29′:13″ 10′   
10
Арсений Саая
Оскорбление судей и неспортивное поведение игроков

Вратари

# Фото Игрок Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И"0" П Ш
1 Ломотиков Василий 60′ : 00″ 17 5 5.00 71% 0 0 0′

Защитники

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
15 Зайцев Станислав 3 0 3 3.00 0.00 3.00 0 / 0 0′ 1
2 Соколик Николай Л 2 1 3 2.00 1.00 3.00 0 / 0 2′ 0
23 Кулаков Вячеслав 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
34 Тиханов Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
24 Петров Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
17 Дулуш Игорь 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
72 Аг-оол Эдуард 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0

Нападающие

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
13 Бурмакин Олег 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
8 Трощенко Андрей 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
33 Сапронов Петр 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
11 Рязанов Геннадий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
3 Старовойтов Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
5 Байыр-оол Шолбан 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
28 Ондар Мерген-оол 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
10 Саая Арсений 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 10′ 0

Вратари

# Фото Игрок Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И"0" П Ш
20 Кузьмин Михаил 54′ : 30″ 18 6 6.59 67% 0 0 0′
35 Морев Юрий 04′ : 42″ 4 0 0.00 100% 0 0 0′

Защитники

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
50 Субочев Дмитрий 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
88 Матвеев Александр 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
21 Сидорович Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
8 Захаров Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
19 Шешуков Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0

Нападающие

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
47 Директоров Роман Л 1 2 3 1.00 2.00 3.00 0 / 0 0′ 0
55 Балыкин Александр 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 0′ 0
7 Преймак Андрей 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 0′ 0
10 Курбацкий Владимир 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
72 Крутицкий Денис 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
23 Ивченко Александр 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
68 Высоцкий Андрей 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
14 Поплавский Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
95 Пожидаев Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
17 Кузнецов Владимир 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
Условные обозначения

Поделиться

Генеральные спонсоры

Соорганизаторы

Официальные спонсоры

Информационные партнеры