ДИВИЗИОНЫ

Календарь игр

Матч №228

10.05.2019, 17:00

14 : 7
5:1   4:3   5:3
г. Москва
Главные судьи: Александр Зайцев (10,10), Сергей Евтеев (10,10)
Линейные судьи: Дмитрий Кравченко, Яна Тетер
Судья-секретарь: Анатолий Панасюк, Судья времени: Владимир Старовойтов, Информатор: Виктор Костылев

Заброшенные шайбы

# Пер Вр Счет Сост Ком Автор Передачи
1. 1 01′:40″ 1 : 0   
11
Владимир Путин
2. 1 07′:49″ 1 : 1 ШБ   
6
Артур Кислица
Реализован
3. 1 08′:43″ 2 : 1   
27
Виталий Прохоров
4. 1 13′:49″ 3 : 1   
11
Владимир Путин
5. 1 18′:17″ 4 : 1   
91
Сергей Фёдоров
6. 1 19′:48″ 5 : 1   
11
Владимир Путин
7. 2 21′:36″ 6 : 1   
11
Владимир Путин
8. 2 26′:29″ 7 : 1   
11
Владимир Путин
9. 2 27′:50″ 7 : 2   
89
Игорь Бутман
10. 2 29′:24″ 7 : 3   
42
Дмитрий Ковалев
11. 2 33′:06″ 7 : 4   
25
Андрей Ливенцов
12. 2 34′:55″ 8 : 4   
13
Сергей Шойгу
13. 2 39′:51″ 9 : 4   
11
Владимир Путин
14. 3 40′:21″ 10 : 4   
11
Владимир Путин
15. 3 45′:43″ 11 : 4   
11
Владимир Путин
16. 3 49′:40″ 11 : 5   
25
Андрей Ливенцов
17. 3 51′:20″ 12 : 5   
11
Владимир Путин
18. 3 52′:44″ 13 : 5   
13
Сергей Шойгу
19. 3 58′:14″ 14 : 5   
13
Сергей Шойгу
20. 3 59′:51″ 14 : 6   
55
Борис Ротенберг
21. 3 59′:59″ 14 : 7   
10
Антон Науменко

Штрафы

# Пер Вр Мин Ком Игрок Нарушение
1. 1 07′:49″ ШБ   
7
Алексей Касатонов
Задержка соперника клюшкой

Вратари

# Фото Игрок Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И"0" П Ш
20 Дюмин Алексей 60′ : 00″ 35 7 7.00 80% 0 0 0′
72 Мухометов Ильдар 00′ : 00″ - 0 0.00 - 0 0 0′

Защитники

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
2 Фетисов Вячеслав 0 4 4 0.00 4.00 4.00 0 / 0 0′ 0
5 Гусаров Алексей 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
6 Бякин Илья 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
4 Бабинов Сергей 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
7 Касатонов Алексей 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 2′ 0
76 Гуськов Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0

Нападающие

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
11 Путин Владимир Л 9 0 9 9.00 0.00 9.00 0 / 0 0′ 0
93 Каменский Валерий 0 6 6 0.00 6.00 6.00 0 / 0 0′ 0
10 Буре Павел 0 5 5 0.00 5.00 5.00 0 / 0 0′ 0
13 Шойгу Сергей 3 0 3 3.00 0.00 3.00 0 / 0 0′ 1
91 Фёдоров Сергей 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 0′ 0
27 Прохоров Виталий 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
28 Буцаев Вячеслав 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
51 Коваленко Андрей 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
89 Могильный Александр 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
8 Ларионов Игорь 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
95 Морозов Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
26 Болдин Игорь 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
18 Гимаев Ирек 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
23 Шалимов Виктор 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0

Вратари

# Фото Игрок Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И"0" П Ш
20 Набоков Владимир 40′ : 00″ 37 9 13.43 76% 0 0 0′
40 Мельников Александр 10′ : 55″ 12 2 11.11 83% 0 0 0′
30 Кайгородов Валерий 09′ : 05″ 9 3 20.00 67% 0 0 0′

Защитники

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
6 Кислица Артур 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
42 Ковалев Дмитрий 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
11 Винцукевич Дмитрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
23 Крамаренко Олег 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
12 Смагин Вадим 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
7 Вейт Виктор 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0

Нападающие

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
89 Бутман Игорь Л 1 3 4 1.00 3.00 4.00 0 / 0 0′ 0
25 Ливенцов Андрей 2 1 3 2.00 1.00 3.00 0 / 0 0′ 0
19 Воробьев Андрей 0 3 3 0.00 3.00 3.00 0 / 0 0′ 0
55 Ротенберг Борис 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 0′ 0
61 Потанин Владимир 0 2 2 0.00 2.00 2.00 0 / 0 0′ 0
10 Науменко Антон 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
17 Тимченко Геннадий 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
76 Петров Алексей 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
22 Парышев Дмитрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
5 Самардак Максим 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
24 Белоусов Игорь 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
29 Сайгин Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
13 Кушнир Георгий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
32 Климпарский Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
9 Шкадов Максим 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
31 Смирнов Олег 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
33 Левашов Виктор 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
4 Вагин Владимир 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
18 Гуляев Владимир 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
16 Сутягинский Михаил 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
14 Тарасов Олег 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
Условные обозначения

Поделиться

Генеральные спонсоры

Соорганизаторы

Официальные спонсоры

Информационные партнеры