ДИВИЗИОНЫ

Календарь игр

Матч №233

11.05.2019, 16:00

Республика Татарстан
г. Казань
5 : 1
1:1   1:0   3:0
Красноярский край
п. Шушенское
Главные судьи: Даниил Вакуленко (9,10), Игорь Васильев (9,10)
Судья-секретарь: Анатолий Панасюк, Судья времени: Владимир Старовойтов, Информатор: Ильшат Кадыров

Заброшенные шайбы

# Пер Вр Счет Сост Ком Автор Передачи
1. 1 13′:26″ 0 : 1   
44
Вячеслав Иванов
2. 1 17′:13″ 1 : 1   
97
Ильнур Садыков
3. 2 38′:22″ 2 : 1   
9
Дмитрий Трошин
4. 3 40′:17″ 3 : 1   
15
Фиданур Мубаракшин
5. 3 45′:58″ 4 : 1   
81
Нияз Сафиуллин
6. 3 47′:45″ 5 : 1   
25
Радис Юсупов

Штрафы

# Пер Вр Мин Ком Игрок Нарушение
1. 1 08′:53″ 2′   
71
Игорь Шафарин
Подножка
2. 2 28′:06″ 2′   
41
Алексей Красильников
Удар соперника клюшкой
3. 2 32′:26″ 2′   
97
Ильнур Садыков
Подножка
4. 2 32′:32″ 2′   
71
Игорь Шафарин
Блокировка
5. 3 55′:16″ 2′   
55
Фанис Мухаметзянов
Выброс шайбы за пределы игровой площадки

Вратари

# Фото Игрок Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И"0" П Ш
31 Газизянов Ильшат 60′ : 00″ 25 1 1.00 96% 0 0 0′
1 Волков Нариман 00′ : 00″ - 0 0.00 - 0 0 0′

Защитники

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
15 Мубаракшин Фиданур 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
47 Игнатьев Константин 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
12 Нуриев Марат 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
11 Хасанов Альберт 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
5 Сорокин Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
41 Красильников Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
55 Мухаметзянов Фанис 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0

Нападающие

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
9 Трошин Дмитрий Л 1 2 3 1.00 2.00 3.00 0 / 0 0′ 1
69 Искаков Рамиль 0 2 2 0.00 2.00 2.00 0 / 0 0′ 0
81 Сафиуллин Нияз 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
25 Юсупов Радис 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
97 Садыков Ильнур 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 2′ 0
13 Кадиров Рифат 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
72 Аббазов Ильнар 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
17 Загидуллин Рамиль 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
19 Мустафин Фаиль 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0

Вратари

# Фото Игрок Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И"0" П Ш
31 Ерентенко Тихон 60′ : 00″ 32 5 5.00 84% 0 0 0′
3 Макеев Алексей 00′ : 00″ - 0 0.00 - 0 0 0′

Защитники

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
75 Савчиков Станислав 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
55 Гордеев Степан 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
4 Солдатов Максим 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
50 Бахов Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
71 Шафарин Игорь 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 4′ 0

Нападающие

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
44 Иванов Вячеслав Л 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
10 Чекурин Никита 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
19 Самаров Станислав 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
25 Поткин Константин 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
45 Фокин Михаил 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
97 Тысячников Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
17 Ковалев Роман 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
18 Смирнов Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
8 Хацкевич Кирил 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
16 Самусенко Денис 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
Условные обозначения

Поделиться

Генеральные спонсоры

Соорганизаторы

Официальные спонсоры

Информационные партнеры