ДИВИЗИОНЫ

Календарь игр

Матч №274

12.05.2019, 10:00

Пензенская область
г. Пенза
4 : 1
2:0   2:0   0:1
Чеченская Республика
г. Грозный
Главные судьи: Антон Понамаренко (10,10), Валерий Куркин (10,10)
Судья-секретарь: Алексей Мухаметов, Судья времени: Виктор Костылев, Информатор: Виктор Пешков

Заброшенные шайбы

# Пер Вр Счет Сост Ком Автор Передачи
1. 1 10′:54″ 1 : 0   
19
Евгений Рыбаков
2. 1 15′:06″ 2 : 0 +1   
20
Алевтин Пинишин
3. 2 25′:56″ 3 : 0   
91
Максим Хоровинкин
4. 2 31′:44″ 4 : 0 -1   
4
Алексей Когут
5. 3 48′:07″ 4 : 1   
4
Андрей Барышев

Штрафы

# Пер Вр Мин Ком Игрок Нарушение
1. 1 13′:26″ 2′   
9
Вячеслав Першин
Толчок соперника клюшкой
2. 1 18′:31″ 2′   
81
Сергей Приступа
Неправильная атака соперника
3. 2 30′:43″ 2′   
11
Антон Календовский
Толчок соперника клюшкой
4. 3 45′:17″ 2′   
4
Алексей Когут
Задержка соперника клюшкой
5. 3 51′:04″ 2′   
17
Роман Юхновец
Подножка

Вратари

# Фото Игрок Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И"0" П Ш
1 Галеев Марат 60′ : 00″ 12 1 1.00 92% 0 0 0′

Защитники

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
22 Федулов Владимир 0 2 2 0.00 2.00 2.00 0 / 0 0′ 0
4 Когут Алексей 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 2′ 0
12 Шипилкин Артем 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
3 Сергеев Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
2 Кошкин Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
11 Календовский Антон 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0

Нападающие

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
19 Рыбаков Евгений Л 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 0′ 0
13 Смирнов Ярослав 0 2 2 0.00 2.00 2.00 0 / 0 0′ 0
91 Хоровинкин Максим 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
20 Пинишин Алевтин 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 1
8 Арефкин Денис 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
7 Плеханов Дмитрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
10 Герусов Игорь 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
18 Безруков Дмитрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
21 Антонов Михаил 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
17 Юхновец Роман 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0

Вратари

# Фото Игрок Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И"0" П Ш
20 Поснаев Виталий 40′ : 00″ 16 4 5.97 75% 0 0 0′
89 Морозов Николай 20′ : 00″ 7 0 0.00 100% 0 0 0′

Защитники

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
96 Игнатьев Артём 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
2 Морозов Роман 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
77 Мударов Джамбулат 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
88 Бобров Владимир 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0

Нападающие

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
4 Барышев Андрей Л 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
9 Першин Вячеслав 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 2′ 0
88 Дадаханов Турпал-али 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
70 Бубнов Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
15 Дибров Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
3 Щеглов Павел 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
91 Гусев Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
25 Борисов Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
99 Нужный Юрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
81 Приступа Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
Условные обозначения

Поделиться

Генеральные спонсоры

Соорганизаторы

Официальные спонсоры

Информационные партнеры