ДИВИЗИОНЫ

Календарь игр

Матч №427

16.05.2019, 16:00

Республика Удмуртия
г. Ижевск
4 : 5
2:1   1:1   1:3
Ямало-Ненецкий АО
г. Салехард
Главные судьи: Владислав Куршев, Павел Купцов
Судья-секретарь: Алексей Мухаметов, Судья времени: Виктор Пешков, Информатор: Виктор Костылев

Штрафы

# Пер Вр Мин Ком Игрок Нарушение
1. 1 12′:11″ 2′   
88
Денис Зарецких
Задержка соперника клюшкой
2. 2 22′:12″ 2′   
4
Николай Шевелев
Задержка соперника (руками, телом и т.п.)
3. 2 23′:05″ 2′   
73
Кирилл Богданов
Задержка соперника (руками, телом и т.п.)
4. 2 23′:05″ 2′   
7
Егор Брызгалов
Задержка клюшки соперника
5. 2 27′:08″ 2′   
87
Константин Утробин
Подножка
6. 3 44′:21″ 2′   
4
Станислав Шутов
Подножка
7. 3 49′:15″ 2′ Командный штраф Нарушение численного состава
8. 3 49′:38″ 2′   
92
Юрий Ануфриев
Игра высокоподнятой клюшкой

Вратари

# Фото Игрок Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И"0" П Ш
1 Бакасов Артем 60′ : 00″ 17 5 5.00 71% 0 0 0′

Защитники

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
7 Брызгалов Егор 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 2′ 0
5 Мусалимов Владислав 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
4 Шутов Станислав 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 2′ 0
10 Файзуллин Рамиль 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
23 Колесников Константин 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
80 Кунгурцев Евгений 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0

Нападающие

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
8 Широбоков Александр Л 2 0 2 2.00 0.00 2.00 0 / 0 0′ 0
14 Перевощиков Дмитрий 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 0′ 0
87 Утробин Константин 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 2′ 0
9 Камалиев Расиль 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
21 Нохрин Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
83 Суркис Максим 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
22 Муслимов Ильгам 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
92 Русанов Юрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
88 Зарецких Денис 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0

Вратари

# Фото Игрок Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И"0" П Ш
35 Дерко Тарас 60′ : 00″ 21 4 4.00 81% 0 1 0′

Защитники

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
73 Богданов Кирилл 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 2′ 0
13 Петлин Алексей 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
7 Крынцов Данил 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
55 Кочевцев Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
92 Ануфриев Юрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
4 Шевелев Николай 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0

Нападающие

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
23 Воротников Александр 2 0 2 2.00 0.00 2.00 0 / 0 0′ 0
11 Егоренко Егор 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 0′ 1
24 Власенко Денис Л 0 2 2 0.00 2.00 2.00 0 / 0 0′ 0
72 Лаптев Вячеслав 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
87 Сидоренко Даниил 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
71 Рупп Дмитрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
91 Беседный Кирилл 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
89 Петров Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
Условные обозначения

Поделиться

Генеральные спонсоры

Соорганизаторы

Официальные спонсоры

Информационные партнеры