Ткачев Юрий Александрович
по состоянию на 27 марта 2020 года
Профиль
Защитник
#95
Дата рождения: 22 мая 1989
Возраст: 31 год
Рост: 184 см
Вес: 85 кг
Хват: Левый
Сезон: 2018/19
Дивизион: Лига Мечты - Малый Кубок
Команда: Лидер
Статистика
Полевой игрок
|
Сезон | Турнир / Этап | Дивизион | Команда | А | И | Г | П | О | Ш | БЛ+ | БЛ-
|
2020/21 | Региональный чемпионат X Фестиваля НХЛ. Хабаровский край | Лига Надежды | Триумф | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | Отборочный этап IX Фестиваля НХЛ. Хабаровский край | Любитель 18+ Лига Надежды | Триумф | Защ | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2019/20 | Отборочный этап IX Фестиваля НХЛ. Хабаровский край | Любитель 18+ Лига Мечты | Лидер | Защ | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2019/20 | Отборочный этап IX Фестиваля НХЛ. Сахалинская область | Любитель 18+ Лига Надежды | Меркурий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | Финальный этап VIII Фестиваля НХЛ | Лига Мечты - Малый Кубок | Лидер | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2018/19 | Отборочный этап VIII Фестиваля НХЛ. Хабаровский край | Любитель 18+ Лига Мечты | Лидер | Защ | 15 | 4 | 8 | 12 | 10 | 0 | 0 |
2017/18 | Отборочный этап VII Фестиваля НХЛ. Хабаровский край | Любитель 18+ Лига Надежды | Восточный | Защ | 12 | 4 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 |
2017/18 | Финальный этап VII Фестиваля НХЛ | Лига Надежды | Восточный | Защ | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 |
|
Вратарь
|
Сезон | Турнир / Этап | Дивизион | Команда | И | Время | Бр | Пш | КН | %ОБ | Г | П | Ш | И"0"
|
2019/20 | Отборочный этап IX Фестиваля НХЛ. Сахалинская область | Любитель 18+ Лига Надежды | Меркурий | 1 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 |
|