Шишков Станислав Владимирович
по состоянию на 27 марта 2020 года
Профиль
Нападающий
#29
Дата рождения: 09 марта 1974
Возраст: 46 лет
Рост: 180 см
Вес: 80 кг
Хват: Левый
Сезон: 2018/19
Дивизион: Кубок Большого Шлема
Команда: СибгазСервис
Статистика
Полевой игрок
|
Сезон | Турнир / Этап | Дивизион | Команда | А | И | Г | П | О | Ш | БЛ+ | БЛ-
|
2019/20 | Отборочный этап IX Фестиваля НХЛ. Омская область | Любитель 40+ | СибгазСервис | Нап | 14 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | Финальный этап VIII Фестиваля НХЛ | Кубок Большого Шлема | СибгазСервис | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018/19 | Отборочный этап VIII Фестиваля НХЛ. Омская область | Любитель 40+ | СибгазСервис | Нап | 17 | 11 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 |
2017/18 | Отборочный этап VII Фестиваля НХЛ. Омская область | Любитель 40+ | СибирьгазСервис | Нап | 11 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | Финальный этап VII Фестиваля НХЛ | Лига Чемпионов | СибирьгазСервис | Нап | 6 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 |
2016/17 | Отборочный этап VI Фестиваля НХЛ. Омская область | Любитель 40+ | Колчак | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Вратарь
|
Сезон | Турнир / Этап | Дивизион | Команда | И | Время | Бр | Пш | КН | %ОБ | Г | П | Ш | И"0"
|
2018/19 | Отборочный этап VIII Фестиваля НХЛ. Омская область | Любитель 40+ | СибгазСервис | 18 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 |
|